NSC-AHD920 AHD ミニカメラ( ピンホール )
AHD ミニカメラ( ピンホール )
¥82,500
製品特長
- 同軸ケーブル1本の接続だけで OSD メニューの調整可能です
- 集音マイクを搭載しています
※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります
※ 電源アダプターは別売です
製品仕様
| イメージセンサー | 1 / 3 インチ Sony Exmor High Pixel Gain |
|---|---|
| 解像度 | AHD:1280 × 720( 720P )、CVBS:1280 × 480( 1280H ) |
| レンズ | f = 3.7 mm / F2.5 |
| 撮影範囲 | 水平 54.6° × 垂直 31.5° |
| S / N 比 | 52 dB |
| 赤外線 LED | ー |
| 赤外線照射距離 | ー |
| 被写体最低照度 | カラー時:0.1 Lux、モノクロ時:0.08 Lux%nn%カラー感度アップ時:0.001 Lux、モノクロ感度アップ時:0.0008 Lux |
| シャッター速度 | 1 / 30( 25 )~ 1 / 50%cc%000 |
| ICR 機能 | ー |
| OSD 機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有( D-WDR ) |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有( 2D / 3D NR ) |
| アナログ映像出力 | 有( OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ) |
| オーディオ | 内蔵マイク ×1、マイク出力 × 1( RCA端子 ) |
| 防水機能 | ー |
| 耐衝撃機能 | ー |
| 電 源 | DC12V ±30% |
| 消費電力 | DCV:1.1 W |
| 消費電流 | DCV:90 mA |
| 動作可能周囲環境 | 温度:-20.0 ~ 50.0℃、湿度:90.0%以下(結露なし) |
| 外形寸法 | 33.5(幅)× 33.0(高)× 19.8(奥)mm |
| 重 量 | 70 g |
関連商品
NAHD-920-2M 2MP フルHD AHDミニカメラ( ピンホール )
2MP フルHD AHDミニカメラ( ピンホール )
NAHD-921-2M フルHD AHDミニカメラ( ボードレンズ )
フルHD AHDミニカメラ( ボードレンズ )
NSC-AHD921 AHD ミニカメラ( ボードレンズ )
AHD ミニカメラ( ボードレンズ )
NSC-AHD921-F フルHD AHDミニカメラ( ボードレンズ )
フルHD AHDミニカメラ( ボードレンズ )