NSC-SP931-4M 4MP バリフォーカル ドーム型 ネットワークカメラ
4MP バリフォーカル ドーム型 ネットワークカメラ
¥203,500
製品特長
- 2592 × 1520 解像度を有する 4 MP カメラです
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 3 箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます( Smart Phone APP:mobile CMS )
※ 電源アダプターは別売です
※ オプションでスモークカバーに変更できます
製品仕様
| イメージセンサー | 1 / 2.7 インチ Omnivision Nyxel® CMOS |
|---|---|
| 解像度 | 2592 × 1520 |
| 映像圧縮方式 | H.265、H.264 |
| フレームレート | 2592 × 1520:30 fps |
| レンズ | f = 2.8 ~ 12 mm / F1.3 |
| 撮影範囲 | 水平 96.7° × 垂直 52.3° ~ 水平 32.9° × 垂直 17.8° |
| S / N比 | 58 dB |
| 赤外線LED | ー |
| 赤外線照射距離 | ー |
| 被写体最低照度 | カラー時:0.03 Lux / F1.3、モノクロ時:0.003 Lux / F1.3 |
| シャッター速度 | 1 / 30 ~ 1 / 20,000 |
| ICR 機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有( D-WDR ) |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有( 3DNR ) |
| アナログ映像出力 | ー |
| オーディオ | ー |
| 最大リモートログイン数 | 12 |
| ネットワークプロトコル | TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4 |
| Wi-Fi | ー |
| ONVIF | 対応( Profile S ) |
| 推奨ブラウザ | Internet Explorer |
| オンボードストレージ | ー |
| アラーム | ー |
| 防水機能 | ー |
| 耐衝撃機能 | ー |
| 電 源 | PoE、DC12V |
| 消費電力 | PoE:2.9W、DC12V:2.3W |
| 消費電流 | DC12V:190mA |
| 動作可能周囲環境 | 温度:–20.0 ~ 50.0℃、湿度:90.0%以下(結露なし) |
| 外形寸法 | 137.9(径)× 105(高)mm |
| 重 量 | 300 g |
関連商品
1030W 壁面取り付けブラケット
壁面取り付けブラケット
1031IC 天井埋め込みブラケット
天井埋め込みブラケット
1031W 壁面取り付けブラケット
壁面取り付けブラケット
120CN コーナーマウントブラケット
コーナーマウントブラケット
AHD01 AHD対応映像出力コンバータ
AHD対応映像出力コンバータ
AHD930W 壁面取り付けブラケット
壁面取り付けブラケット