説明
製品仕様
| 画面サイズ | 50 型 |
|---|---|
| 有効表示領域 | 1098(幅)× 617(高)mm |
| 表示画素数 | 3840 × 2160、16:9 ワイド |
| 輝度 | 350 cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| 視野角 | 178° |
| 対応メモリ機器 | USB 2.0 |
| 動画(コンテナ) | MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、DAT、M4V、ASF、RMVB |
| 動画(動画コーデック) | MPEG-1、MPEG-2 MP @ HL、MP、HP @ Level 4.1、MJPEG、H.264 MP、HP @ Level 4.1、AVI(3.11)、XVID、VC1(AP) |
| 動画(音声コーデック) | MPEG-1 Layers I、II、III 2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC 5.1 / BSAC 2.0、WAV 24-bit linear PCM 7.1、Matroska Audio 1 |
| 音声データ(コンテナ) | MP3、WAV、WMA、MKA、AAC、M4A、OGG、FLAC、APE |
| 音声データ(コーデック) | WMA、WMA Pro、Matroska Audio、Free Lossless |
| 静止画データ | BMP、JPEG、PNG |
| OS | Android |
| OSD言語 | 英語、中国語 |
| 写真再生モード | 手動 |
| オーディオ出力 | コンポジット映像入力時(CVBS):L / R RCA 音声入力 / 0.2 ~ 2.0 VRMS イヤホン端子:イヤホン出力 / 130 ~ 150 VRMS 同軸デジタル音声(COAX):PCM / RAW 周波数特性:スピーカー / 100 ~ 15 kHz(±3dB、1kHz 0dB 基準信号) イヤホン / 150 ~ 15 kHz(±3dB、1kHz 0dB 基準信号) 音声出力:2 × 8 W(8Ω) 全高調波歪率(THD+N):10% 未満(1kHz 時、オーディオ入力 0.5 VRMS) |
| 映像入力 | コンポジット映像入力(CVBS):NTSC / PAL 方式対応、1.0 Vp-p ±10% HDMI × 3:480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p 対応 HDCP バージョン 2.2 対応 USB × 2:2.0 |
| 電源 | AC 100 ~ 240 V |
| 最大消費電力 | 80 W |
| 動作可能周囲環境 | 温度:0 ~ 40.0 ℃ |
| 外形寸法 | 1137.4(幅)× 660.4(高)× 48.5(奥)mm |
| 壁掛け金具寸法 | 470 × 190 mm |
| 本体重量 | 21 kg |

レビュー
レビューはまだありません。